コンピューター用紙 製造販売 Top
aaatoyo.com
ロゴマーク

拡大コピー 縮小コピー

拡大コピーと縮小コピーの比率表

規格サイズは端数が切り捨てや切り上げされているため、
下記の様に長辺比と短辺比が少し異なります。
どちらにするかは、余白等を考慮して決めて下さい。
(以下概算です。)          
A判・B判が半端なサイズの理由

B判からA判へ拡大縮小
長辺比 短辺比
B0 A0 0.81662088 0.81650485
B0 A1 0.57760989 0.57669903
B0 A2 0.40796703 0.40776699
B0 A3 0.28846154 0.28834952
B0 A4 0.20398352 0.2038835
B0 A5 0.14423077 0.14368932
B0 A6 0.10164835 0.10194175
B0 A7 0.07211539 0.07184466
B0 A8 0.05082418 0.05048544
B0 A9 0.03571429 0.03592233
B0 A10 0.02541209 0.02524272
 スクロール
B判→A判
B判→B判
A判→B判
A判→A判
A・B判→ハガキ
ハガキ→A・B判
A・B判のサイズ表
長辺比 短辺比
B1 A0 1.15436893 1.15521978
B1 A1 0.81650485 0.81593407
B1 A2 0.57669903 0.57692308
B1 A3 0.40776699 0.40796703
B1 A4 0.28834952 0.28846154
B1 A5 0.2038835 0.2032967
B1 A6 0.14368932 0.14423077
B1 A7 0.10194175 0.10164835
B1 A8 0.07184466 0.07142857
B1 A9 0.05048544 0.05082418
B1 A10 0.03592233 0.03571429
長辺比 短辺比
B2 A0 1.63324176 1.63300971
B2 A1 1.15521978 1.15339806
B2 A2 0.81593407 0.81553398
B2 A3 0.57692308 0.57669903
B2 A4 0.40796703 0.40776699
B2 A5 0.28846154 0.28737864
B2 A6 0.2032967 0.2038835
B2 A7 0.14423077 0.14368932
B2 A8 0.10164835 0.10097087
B2 A9 0.07142857 0.07184466
B2 A10 0.05082418 0.05048544
長辺比 短辺比
B3 A0 2.30873786 2.31043956
B3 A1 1.63300971 1.63186813
B3 A2 1.15339806 1.15384615
B3 A3 0.81553398 0.81593407
B3 A4 0.57669903 0.57692308
B3 A5 0.40776699 0.40659341
B3 A6 0.28737864 0.28846154
B3 A7 0.2038835 0.2032967
B3 A8 0.14368932 0.14285714
B3 A9 0.10097087 0.10164835
B3 A10 0.07184466 0.07142857
長辺比 短辺比
B4 A0 3.26648352 3.27237354
B4 A1 2.31043956 2.31128405
B4 A2 1.63186813 1.63424125
B4 A3 1.15384615 1.15564202
B4 A4 0.81593407 0.81712062
B4 A5 0.57692308 0.57587549
B4 A6 0.40659341 0.40856031
B4 A7 0.28846154 0.28793774
B4 A8 0.2032967 0.20233463
B4 A9 0.14285714 0.14396887
B4 A10 0.10164835 0.10116732
長辺比 短辺比
B5 A0 4.62645914 4.62087912
B5 A1 3.27237354 3.26373626
B5 A2 2.31128405 2.30769231
B5 A3 1.63424125 1.63186813
B5 A4 1.15564202 1.15384615
B5 A5 0.81712062 0.81318681
B5 A6 0.57587549 0.57692308
B5 A7 0.40856031 0.40659341
B5 A8 0.28793774 0.28571429
B5 A9 0.20233463 0.2032967
B5 A10 0.14396887 0.14285714
長辺比 短辺比
B6 A0 6.53296703 6.5703125
B6 A1 4.62087912 4.640625
B6 A2 3.26373626 3.28125
B6 A3 2.30769231 2.3203125
B6 A4 1.63186813 1.640625
B6 A5 1.15384615 1.15625
B6 A6 0.81318681 0.8203125
B6 A7 0.57692308 0.578125
B6 A8 0.40659341 0.40625
B6 A9 0.28571429 0.2890625
B6 A10 0.2032967 0.203125
長辺比 短辺比
B7 A0 9.2890625 9.24175824
B7 A1 6.5703125 6.52747253
B7 A2 4.640625 4.61538462
B7 A3 3.28125 3.26373626
B7 A4 2.3203125 2.30769231
B7 A5 1.640625 1.62637363
B7 A6 1.15625 1.15384615
B7 A7 0.8203125 0.81318681
B7 A8 0.578125 0.57142857
B7 A9 0.40625 0.40659341
B7 A10 0.2890625 0.28571429
長辺比 短辺比
B8 A0 13.0659341 13.140625
B8 A1 9.24175824 9.28125
B8 A2 6.52747253 6.5625
B8 A3 4.61538462 4.640625
B8 A4 3.26373626 3.28125
B8 A5 2.30769231 2.3125
B8 A6 1.62637363 1.640625
B8 A7 1.15384615 1.15625
B8 A8 0.81318681 0.8125
B8 A9 0.57142857 0.578125
B8 A10 0.40659341 0.40625
長辺比 短辺比
B9 A0 18.578125 18.6888889
B9 A1 13.140625 13.2
B9 A2 9.28125 9.33333333
B9 A3 6.5625 6.6
B9 A4 4.640625 4.66666667
B9 A5 3.28125 3.28888889
B9 A6 2.3125 2.33333333
B9 A7 1.640625 1.64444444
B9 A8 1.15625 1.15555556
B9 A9 0.8125 0.82222222
B9 A10 0.578125 0.57777778
長辺比 短辺比
B10 A0 26.4222222 26.28125
B10 A1 18.6888889 18.5625
B10 A2 13.2 13.125
B10 A3 9.33333333 9.28125
B10 A4 6.6 6.5625
B10 A5 4.66666667 4.625
B10 A6 3.28888889 3.28125
B10 A7 2.33333333 2.3125
B10 A8 1.64444444 1.625
B10 A9 1.15555556 1.15625
B10 A10 0.82222222 0.8125
A4用紙で作る折り紙トレー&箱の写真
ハサミや糊を使わずに
A4用紙で作るトレー&折り箱
レイアウト無料ダウンロード
B判からB判へ拡大縮小
長辺比 短辺比
B0 B0 1 1
B0 B1 0.70741758 0.70679612
B0 B2 0.5 0.5
B0 B3 0.35370879 0.35339806
B0 B4 0.25 0.24951456
B0 B5 0.17651099 0.17669903
B0 B6 0.125 0.12427185
B0 B7 0.08791209 0.08834952
B0 B8 0.0625 0.06213592
B0 B9 0.04395604 0.04368932
B0 B10 0.03090659 0.03106796
 スクロール
B判→A判
B判→B判
A判→B判
A判→A判
A・B判→ハガキ
ハガキ→A・B判
A・B判のサイズ表
長辺比 短辺比
B1 B0 1.41359223 1.41483517
B1 B1 1 1
B1 B2 0.70679612 0.70741758
B1 B3 0.5 0.5
B1 B4 0.35339806 0.35302198
B1 B5 0.24951456 0.25
B1 B6 0.17669903 0.17582418
B1 B7 0.12427185 0.125
B1 B8 0.08834952 0.08791209
B1 B9 0.06213592 0.06181319
B1 B10 0.04368932 0.04395604
長辺比 短辺比
B2 B0 2 2
B2 B1 1.41483517 1.41359223
B2 B2 1 1
B2 B3 0.70741758 0.70679612
B2 B4 0.5 0.49902913
B2 B5 0.35302198 0.35339806
B2 B6 0.25 0.24854369
B2 B7 0.17582418 0.17669903
B2 B8 0.125 0.12427185
B2 B9 0.08791209 0.08737864
B2 B10 0.06181319 0.06213592
長辺比 短辺比
B3 B0 2.82718447 2.82967033
B3 B1 2 2
B3 B2 1.41359223 1.41483517
B3 B3 1 1
B3 B4 0.70679612 0.70604396
B3 B5 0.49902913 0.5
B3 B6 0.35339806 0.35164835
B3 B7 0.24854369 0.25
B3 B8 0.17669903 0.17582418
B3 B9 0.12427185 0.12362637
B3 B10 0.08737864 0.08791209
長辺比 短辺比
B4 B0 4 4.0077821
B4 B1 2.82967033 2.83268483
B4 B2 2 2.00389105
B4 B3 1.41483517 1.41634241
B4 B4 1 1
B4 B5 0.70604396 0.70817121
B4 B6 0.5 0.49805448
B4 B7 0.35164835 0.3540856
B4 B8 0.25 0.24902724
B4 B9 0.17582418 0.17509728
B4 B10 0.12362637 0.12451362
長辺比 短辺比
B5 B0 5.66536965 5.65934066
B5 B1 4.0077821 4
B5 B2 2.83268483 2.82967033
B5 B3 2.00389105 2
B5 B4 1.41634241 1.41208791
B5 B5 1 1
B5 B6 0.70817121 0.7032967
B5 B7 0.49805448 0.5
B5 B8 0.3540856 0.35164835
B5 B9 0.24902724 0.24725275
B5 B10 0.17509728 0.17582418
長辺比 短辺比
B6 B0 8 8.046875
B6 B1 5.65934066 5.6875
B6 B2 4 4.0234375
B6 B3 2.82967033 2.84375
B6 B4 2 2.0078125
B6 B5 1.41208791 1.421875
B6 B6 1 1
B6 B7 0.7032967 0.7109375
B6 B8 0.5 0.5
B6 B9 0.35164835 0.3515625
B6 B10 0.24725275 0.25
長辺比 短辺比
B7 B0 11.375 11.3186813
B7 B1 8.046875 8
B7 B2 5.6875 5.65934066
B7 B3 4.0234375 4
B7 B4 2.84375 2.82417582
B7 B5 2.0078125 2
B7 B6 1.421875 1.40659341
B7 B7 1 1
B7 B8 0.7109375 0.7032967
B7 B9 0.5 0.4945055
B7 B10 0.3515625 0.35164835
長辺比 短辺比
B8 B0 16 16.09375
B8 B1 11.3186813 11.375
B8 B2 8 8.046875
B8 B3 5.65934066 5.6875
B8 B4 4 4.015625
B8 B5 2.82417582 2.84375
B8 B6 2 2
B8 B7 1.40659341 1.421875
B8 B8 1 1
B8 B9 0.7032967 0.703125
B8 B10 0.4945055 0.5
長辺比 短辺比
B9 B0 22.75 22.8888889
B9 B1 16.09375 16.1777778
B9 B2 11.375 11.4444444
B9 B3 8.046875 8.08888889
B9 B4 5.6875 5.71111111
B9 B5 4.015625 4.04444444
B9 B6 2.84375 2.84444444
B9 B7 2 2.02222222
B9 B8 1.421875 1.42222222
B9 B9 1 1
B9 B10 0.703125 0.71111111
長辺比 短辺比
B10 B0 32.3555556 32.1875
B10 B1 22.8888889 22.75
B10 B2 16.1777778 16.09375
B10 B3 11.4444444 11.375
B10 B4 8.08888889 8.03125
B10 B5 5.71111111 5.6875
B10 B6 4.04444444 4
B10 B7 2.84444444 2.84375
B10 B8 2.02222222 2
B10 B9 1.42222222 1.40625
B10 B10 1 1
A4用紙折り紙 立方体
ハサミや糊を使わずに
A4用紙で作る 立方体の小箱 折り紙
レイアウト無料ダウンロード
A判からB判へ拡大縮小
長辺比 短辺比
A0 B0 1.22455845 1.22473246
A0 B1 0.86627418 0.86563615
A0 B2 0.61227923 0.61236623
A0 B3 0.43313709 0.43281807
A0 B4 0.30613961 0.30558859
A0 B5 0.21614802 0.21640904
A0 B6 0.15306981 0.15219976
A0 B7 0.10765349 0.10820452
A0 B8 0.0765349 0.07609988
A0 B9 0.05382675 0.05350773
A0 B10 0.03784693 0.03804994
 スクロール
B判→A判
B判→B判
A判→B判
A判→A判
A・B判→ハガキ
ハガキ→A・B判
A・B判のサイズ表
長辺比 短辺比
A1 B0 1.7312723 1.73400673
A1 B1 1.22473246 1.22558923
A1 B2 0.86563615 0.86700337
A1 B3 0.61236623 0.61279461
A1 B4 0.43281807 0.43265993
A1 B5 0.30558859 0.30639731
A1 B6 0.21640904 0.21548822
A1 B7 0.15219976 0.15319865
A1 B8 0.10820452 0.10774411
A1 B9 0.07609988 0.07575758
A1 B10 0.05350773 0.05387205
長辺比 短辺比
A2 B0 2.45117845 2.45238095
A2 B1 1.73400673 1.73333333
A2 B2 1.22558923 1.22619048
A2 B3 0.86700337 0.86666667
A2 B4 0.61279461 0.61190476
A2 B5 0.43265993 0.43333333
A2 B6 0.30639731 0.30476191
A2 B7 0.21548822 0.21666667
A2 B8 0.15319865 0.15238095
A2 B9 0.10774411 0.10714286
A2 B10 0.07575758 0.07619048
長辺比 短辺比
A3 B0 3.46666667 3.46801347
A3 B1 2.45238095 2.45117845
A3 B2 1.73333333 1.73400673
A3 B3 1.22619048 1.22558923
A3 B4 0.86666667 0.86531987
A3 B5 0.61190476 0.61279461
A3 B6 0.43333333 0.43097643
A3 B7 0.30476191 0.30639731
A3 B8 0.21666667 0.21548822
A3 B9 0.15238095 0.15151515
A3 B10 0.10714286 0.10774411
長辺比 短辺比
A4 B0 4.9023569 4.90476191
A4 B1 3.46801347 3.46666667
A4 B2 2.45117845 2.45238095
A4 B3 1.73400673 1.73333333
A4 B4 1.22558923 1.22380952
A4 B5 0.86531987 0.86666667
A4 B6 0.61279461 0.60952381
A4 B7 0.43097643 0.43333333
A4 B8 0.30639731 0.30476191
A4 B9 0.21548822 0.21428571
A4 B10 0.15151515 0.15238095
長辺比 短辺比
A5 B0 6.93333333 6.95945946
A5 B1 4.90476191 4.91891892
A5 B2 3.46666667 3.47972973
A5 B3 2.45238095 2.45945946
A5 B4 1.73333333 1.73648649
A5 B5 1.22380952 1.22972973
A5 B6 0.86666667 0.86486487
A5 B7 0.60952381 0.61486487
A5 B8 0.43333333 0.43243243
A5 B9 0.30476191 0.30405405
A5 B10 0.21428571 0.21621622
長辺比 短辺比
A6 B0 9.83783784 9.80952381
A6 B1 6.95945946 6.93333333
A6 B2 4.91891892 4.90476191
A6 B3 3.47972973 3.46666667
A6 B4 2.45945946 2.44761905
A6 B5 1.73648649 1.73333333
A6 B6 1.22972973 1.21904762
A6 B7 0.86486487 0.86666667
A6 B8 0.61486487 0.60952381
A6 B9 0.43243243 0.42857143
A6 B10 0.30405405 0.30476191
長辺比 短辺比
A7 B0 13.8666667 13.9189189
A7 B1 9.80952381 9.83783784
A7 B2 6.93333333 6.95945946
A7 B3 4.90476191 4.91891892
A7 B4 3.46666667 3.47297297
A7 B5 2.44761905 2.45945946
A7 B6 1.73333333 1.72972973
A7 B7 1.21904762 1.22972973
A7 B8 0.86666667 0.86486487
A7 B9 0.60952381 0.60810811
A7 B10 0.42857143 0.43243243
長辺比 短辺比
A8 B0 19.6756757 19.8076923
A8 B1 13.9189189 14
A8 B2 9.83783784 9.90384615
A8 B3 6.95945946 7
A8 B4 4.91891892 4.94230769
A8 B5 3.47297297 3.5
A8 B6 2.45945946 2.46153846
A8 B7 1.72972973 1.75
A8 B8 1.22972973 1.23076923
A8 B9 0.86486487 0.86538462
A8 B10 0.60810811 0.61538462
長辺比 短辺比
A9 B0 28 27.8378378
A9 B1 19.8076923 19.6756757
A9 B2 14 13.9189189
A9 B3 9.90384615 9.83783784
A9 B4 7 6.94594595
A9 B5 4.94230769 4.91891892
A9 B6 3.5 3.45945946
A9 B7 2.46153846 2.45945946
A9 B8 1.75 1.72972973
A9 B9 1.23076923 1.21621622
A9 B10 0.86538462 0.86486487
長辺比 短辺比
A10 B0 39.3513514 39.6153846
A10 B1 27.8378378 28
A10 B2 19.6756757 19.8076923
A10 B3 13.9189189 14
A10 B4 9.83783784 9.88461539
A10 B5 6.94594595 7
A10 B6 4.91891892 4.92307692
A10 B7 3.45945946 3.5
A10 B8 2.45945946 2.46153846
A10 B9 1.72972973 1.73076923
A10 B10 1.21621622 1.23076923
A4用紙折り紙 五角形の小箱
ハサミや糊を使わずに
A4用紙で作る 五角形の小箱 折り紙
レイアウト無料ダウンロード
A判からA判へ拡大縮小
長辺比 短辺比
A0 A0 1 1
A0 A1 0.70731707 0.70630202
A0 A2 0.49957948 0.49940547
A0 A3 0.35323802 0.35315101
A0 A4 0.24978974 0.24970274
A0 A5 0.17661901 0.17598098
A0 A6 0.12447435 0.12485137
A0 A7 0.0883095 0.08799049
A0 A8 0.06223717 0.06183115
A0 A9 0.04373423 0.04399524
A0 A10 0.03111859 0.03091558
 スクロール
B判→A判
B判→B判
A判→B判
A判→A判
A・B判→ハガキ
ハガキ→A・B判
A・B判のサイズ表
長辺比 短辺比
A1 A0 1.4137931 1.41582492
A1 A1 1 1
A1 A2 0.70630202 0.70707071
A1 A3 0.49940547 0.5
A1 A4 0.35315101 0.35353535
A1 A5 0.24970274 0.24915825
A1 A6 0.17598098 0.17676768
A1 A7 0.12485137 0.12457913
A1 A8 0.08799049 0.08754209
A1 A9 0.06183115 0.06228956
A1 A10 0.04399524 0.04377104
長辺比 短辺比
A2 A0 2.0016835 2.00238095
A2 A1 1.41582492 1.41428571
A2 A2 1 1
A2 A3 0.70707071 0.70714286
A2 A4 0.5 0.5
A2 A5 0.35353535 0.35238095
A2 A6 0.24915825 0.25
A2 A7 0.17676768 0.17619048
A2 A8 0.12457913 0.12380952
A2 A9 0.08754209 0.08809524
A2 A10 0.06228956 0.06190476
長辺比 短辺比
A3 A0 2.83095238 2.83164983
A3 A1 2.00238095 2
A3 A2 1.41428571 1.41414141
A3 A3 1 1
A3 A4 0.70714286 0.70707071
A3 A5 0.5 0.4983165
A3 A6 0.35238095 0.35353535
A3 A7 0.25 0.24915825
A3 A8 0.17619048 0.17508418
A3 A9 0.12380952 0.12457913
A3 A10 0.08809524 0.08754209
長辺比 短辺比
A4 A0 4.003367 4.00476191
A4 A1 2.83164983 2.82857143
A4 A2 2 2
A4 A3 1.41414141 1.41428571
A4 A4 1 1
A4 A5 0.70707071 0.70476191
A4 A6 0.4983165 0.5
A4 A7 0.35353535 0.35238095
A4 A8 0.24915825 0.24761905
A4 A9 0.17508418 0.17619048
A4 A10 0.12457913 0.12380952
長辺比 短辺比
A5 A0 5.66190476 5.68243243
A5 A1 4.00476191 4.01351351
A5 A2 2.82857143 2.83783784
A5 A3 2 2.00675676
A5 A4 1.41428571 1.41891892
A5 A5 1 1
A5 A6 0.70476191 0.70945946
A5 A7 0.5 0.5
A5 A8 0.35238095 0.35135135
A5 A9 0.24761905 0.25
A5 A10 0.17619048 0.17567568
長辺比 短辺比
A6 A0 8.03378378 8.00952381
A6 A1 5.68243243 5.65714286
A6 A2 4.01351351 4
A6 A3 2.83783784 2.82857143
A6 A4 2.00675676 2
A6 A5 1.41891892 1.40952381
A6 A6 1 1
A6 A7 0.70945946 0.70476191
A6 A8 0.5 0.4952381
A6 A9 0.35135135 0.35238095
A6 A10 0.25 0.24761905
長辺比 短辺比
A7 A0 11.3238095 11.3648649
A7 A1 8.00952381 8.02702703
A7 A2 5.65714286 5.67567568
A7 A3 4 4.01351351
A7 A4 2.82857143 2.83783784
A7 A5 2 2
A7 A6 1.40952381 1.41891892
A7 A7 1 1
A7 A8 0.70476191 0.7027027
A7 A9 0.4952381 0.5
A7 A10 0.35238095 0.35135135
長辺比 短辺比
A8 A0 16.0675676 16.1730769
A8 A1 11.3648649 11.4230769
A8 A2 8.02702703 8.07692308
A8 A3 5.67567568 5.71153846
A8 A4 4.01351351 4.03846154
A8 A5 2.83783784 2.84615385
A8 A6 2 2.01923077
A8 A7 1.41891892 1.42307692
A8 A8 1 1
A8 A9 0.7027027 0.71153846
A8 A10 0.5 0.5
長辺比 短辺比
A9 A0 22.8653846 22.7297297
A9 A1 16.1730769 16.0540541
A9 A2 11.4230769 11.3513514
A9 A3 8.07692308 8.02702703
A9 A4 5.71153846 5.67567568
A9 A5 4.03846154 4
A9 A6 2.84615385 2.83783784
A9 A7 2.01923077 2
A9 A8 1.42307692 1.40540541
A9 A9 1 1
A9 A10 0.71153846 0.7027027
長辺比 短辺比
A10 A0 32.1351351 32.3461539
A10 A1 22.7297297 22.8461539
A10 A2 16.0540541 16.1538462
A10 A3 11.3513514 11.4230769
A10 A4 8.02702703 8.07692308
A10 A5 5.67567568 5.69230769
A10 A6 4 4.03846154
A10 A7 2.83783784 2.84615385
A10 A8 2 2
A10 A9 1.40540541 1.42307692
A10 A10 1 1
A4用紙折り紙 六角柱
ハサミや糊を使わずに
A4用紙で作る 立方体の小箱 折り紙
レイアウト無料ダウンロード
A判・B判からハガキへ拡大縮小
長辺比 短辺比
A0 ハガキ 0.12447435 0.11890606
A1 ハガキ 0.17598098 0.16835017
A2 ハガキ 0.24915825 0.23809524
A3 ハガキ 0.35238095 0.33670034
A4 ハガキ 0.4983165 0.47619048
A5 ハガキ 0.70476191 0.67567568
A6 ハガキ 1 0.95238095
A7 ハガキ 1.40952381 1.35135135
A8 ハガキ 2 1.92307692
A9 ハガキ 2.84615385 2.7027027
A10 ハガキ 4 3.84615385
長辺比 短辺比
B0 ハガキ 0.10164835 0.09708738
B1 ハガキ 0.14368932 0.13736264
B2 ハガキ 0.2032967 0.19417476
B3 ハガキ 0.28737864 0.27472528
B4 ハガキ 0.40659341 0.38910506
B5 ハガキ 0.57587549 0.54945055
B6 ハガキ 0.81318681 0.78125
B7 ハガキ 1.15625 1.0989011
B8 ハガキ 1.62637363 1.5625
B9 ハガキ 2.3125 2.22222222
B10 ハガキ 3.28888889 3.125
ハガキからA判・B判へ拡大縮小
長辺比 短辺比
ハガキ A0 8.03378378 8.41
ハガキ A1 5.68243243 5.94
ハガキ A2 4.01351351 4.2
ハガキ A3 2.83783784 2.97
ハガキ A4 2.00675676 2.1
ハガキ A5 1.41891892 1.48
ハガキ A6 1 1.05
ハガキ A7 0.70945946 0.74
ハガキ A8 0.5 0.52
ハガキ A9 0.35135135 0.37
ハガキ A10 0.25 0.26
 スクロール
B判→A判
B判→B判
A判→B判
A判→A判
A・B判→ハガキ
ハガキ→A・B判
A・B判のサイズ表
長辺比 短辺比
ハガキ B0 9.83783784 10.3
ハガキ B1 6.95945946 7.28
ハガキ B2 4.91891892 5.15
ハガキ B3 3.47972973 3.64
ハガキ B4 2.45945946 2.57
ハガキ B5 1.73648649 1.82
ハガキ B6 1.22972973 1.28
ハガキ B7 0.86486487 0.91
ハガキ B8 0.61486487 0.64
ハガキ B9 0.43243243 0.45
ハガキ B10 0.30405405 0.32
A4用紙折り紙 八角形の小箱
ハサミや糊を使わずに
A4用紙で作る 八角形の小箱 折り紙
レイアウト無料ダウンロード
A判・B判の規格サイズ
A判
比率  1:√2
A0サイズ 841×1189mm A0は面積が1平方メートル
A1サイズ 594×841mm A0の半分のサイズ A0の1/2
A2サイズ 420×594mm A1の半分のサイズ A0の1/4
A3サイズ 297×420mm A2の半分のサイズ A0の1/8
A4サイズ 210×297mm A3の半分のサイズ A0の1/16
A5サイズ 148×210mm A4の半分のサイズ A0の1/32
A6サイズ 105×148mm A5の半分のサイズ A0の1/64
A7サイズ 74×105mm A6の半分のサイズ A0の1/128
A8サイズ 52×74mm A7の半分のサイズ A0の1/256
A9サイズ 37×52mm A8の半分のサイズ A0の1/512
A10サイズ 26×37mm A9の半分のサイズ A0の1/1024
B判
比率  1:√2
B0サイズ 1030×1456mm B0は面積が1.5平方メートル
B1サイズ 728×1030mm B0の半分のサイズ B0の1/2
B2サイズ 515×728mm B1の半分のサイズ B0の1/4
B3サイズ 364×515mm B2の半分のサイズ B0の1/8
B4サイズ 257×364mm B3の半分のサイズ B0の1/16
B5サイズ 182×257mm B4の半分のサイズ B0の1/32
B6サイズ 128×182mm B5の半分のサイズ B0の1/64
B7サイズ 91×128mm B6の半分のサイズ B0の1/128
B8サイズ 64×91mm B7の半分のサイズ B0の1/256
B9サイズ 45×64mm B8の半分のサイズ B0の1/512
B10サイズ 32×45mm B9の半分のサイズ B0の1/1024
卓上名札用紙の使用例の写真
卓上名札用紙のイメージ図
会議 集会 セミナー 教室 図上訓練
事後保管・処分に困らない卓上名札
 樹脂製カード立て・会議用席札の代わりに!

簡単組み立て折り目入り厚紙 即納!
 ●卓上名札用紙こちら 
★ココにしかない商品も色々有ります。★
A5
サイズ
普通紙
厚紙
A5
サイズ
色上質紙
B7
サイズ
普通紙

B6
サイズ
普通紙


IJ専用
厚紙

カードサイズ
厚紙
A7
サイズ
普通紙
A6
サイズ
普通紙

B6
サイズ
色上質

2L判
サイズ
普通紙

L判
サイズ
普通紙

A6
サイズ
色上質

はがき
サイズ
普通紙
厚紙
はがき
サイズ
普通紙

往復
はがき
サイズ
普通紙
厚紙
はがき
サイズ
IJ専用
厚紙
はがき
サイズ
色上質

往復
はがき
サイズ
IJ専用
厚紙
地模様拡大イメージ 品格の演出 領収書・証明書作成用紙
  ライトブルー地模様入り用紙こちら  

案内書・プレゼン資料のイメージアップ
  グラデーションカラープリンター用紙こちら  

複写出来る。★レーザープリンター対応、
特殊ノーカーボン複写用紙のご案内★

レーザー対応、特殊ノーカーボン複写用紙
A3・A4・A5・A6・B4・B5・B6サイズ
こちら
複写出来る。★ノーカーボン 打合せ記録用紙
複写式ノーカーボン打合せ記録用紙−表紙 複写式ノーカーボン打合せ記録用紙−内容
複写式 打合せ記録用紙(実用新案登録済)

  汎用レイアウト+5mm方眼仕様
  80mm間隔のファイル穴付き

ご使用方法
 2〜4枚程度の複写に向いております。
 必要枚数を、セット(組)毎に、はがして硬い物の
 上でボールペンで強くお書き下さい。
 下敷きを、はさんで使うこともできます。
ノーカーボン打合せ記録用紙こちら

★ココにしかにない商品★
まだまだあります。
お後は既製品一覧をご覧下さい。

                既製販売品一覧へ                
詳細一覧ページ既製販売品一覧以外の用紙や、
 加工は、別途お見積いたしますので
 ご遠慮なくお申し付け下さい。
ロゴマーク 株式会社 トヨシコー
 資本金2250万円
代表取締役 原田伴彦
本社 大阪市城東区鴫野西 2-8-8
 TEL06-6962-3268 FAX06-6962-3294
品質保証:万一の不良品につきましては良品と替えさせていただきます。
●スマホでも快適!
トヨシコー在庫品カートショップサイト
(バージョンアップ版)
会員様専用のマイページをご用意!
ご登録されると、サイト内のさまざまなコンテンツサービスをご利用いただけます。
(マイページでは、サイト内でのお買い物をより快適にしていただくため、購入履歴やリピート購入など、
さまざまなサービスメニューをご用意しています。)
※恐れながら、Microsoft Edge は御利用環境により
 不具合が確認されております。
 Google Chrome を推奨いたします。

top  ヘルプ  site map  コピー偽造防止用紙

ノーカーボン複写用紙  ミシン目入り用紙  会社案内

mailto:t@aaatoyo.com
 ビジネスフォーム・
 コンピューター用紙 製造販売
aaatoyo.com Top

ロゴマーク

拡大コピー 縮小コピー


拡大コピーと縮小コピーの比率表

A4用紙で作る折り紙トレー&箱の写真
ハサミや糊を使わずに
A4用紙で作るトレー&折り箱
レイアウト無料ダウンロード
    規格サイズは端数が切り捨てや切り上げされているため、
下記の様に長辺比と短辺比が少し異なります。
どちらにするかは、余白等を考慮して決めて下さい。(以下概算です。)          
A判・B判が半端なサイズの理由
B判からA判へ拡大縮小
長辺比 短辺比
B0 A0 0.81662088 0.81650485
B0 A1 0.57760989 0.57669903
B0 A2 0.40796703 0.40776699
B0 A3 0.28846154 0.28834952
B0 A4 0.20398352 0.2038835
B0 A5 0.14423077 0.14368932
B0 A6 0.10164835 0.10194175
B0 A7 0.07211539 0.07184466
B0 A8 0.05082418 0.05048544
B0 A9 0.03571429 0.03592233
B0 A10 0.02541209 0.02524272
長辺比 短辺比
B1 A0 1.15436893 1.15521978
B1 A1 0.81650485 0.81593407
B1 A2 0.57669903 0.57692308
B1 A3 0.40776699 0.40796703
B1 A4 0.28834952 0.28846154
B1 A5 0.2038835 0.2032967
B1 A6 0.14368932 0.14423077
B1 A7 0.10194175 0.10164835
B1 A8 0.07184466 0.07142857
B1 A9 0.05048544 0.05082418
B1 A10 0.03592233 0.03571429
長辺比 短辺比
B2 A0 1.63324176 1.63300971
B2 A1 1.15521978 1.15339806
B2 A2 0.81593407 0.81553398
B2 A3 0.57692308 0.57669903
B2 A4 0.40796703 0.40776699
B2 A5 0.28846154 0.28737864
B2 A6 0.2032967 0.2038835
B2 A7 0.14423077 0.14368932
B2 A8 0.10164835 0.10097087
B2 A9 0.07142857 0.07184466
B2 A10 0.05082418 0.05048544
長辺比 短辺比
B3 A0 2.30873786 2.31043956
B3 A1 1.63300971 1.63186813
B3 A2 1.15339806 1.15384615
B3 A3 0.81553398 0.81593407
B3 A4 0.57669903 0.57692308
B3 A5 0.40776699 0.40659341
B3 A6 0.28737864 0.28846154
B3 A7 0.2038835 0.2032967
B3 A8 0.14368932 0.14285714
B3 A9 0.10097087 0.10164835
B3 A10 0.07184466 0.07142857
長辺比 短辺比
B4 A0 3.26648352 3.27237354
B4 A1 2.31043956 2.31128405
B4 A2 1.63186813 1.63424125
B4 A3 1.15384615 1.15564202
B4 A4 0.81593407 0.81712062
B4 A5 0.57692308 0.57587549
B4 A6 0.40659341 0.40856031
B4 A7 0.28846154 0.28793774
B4 A8 0.2032967 0.20233463
B4 A9 0.14285714 0.14396887
B4 A10 0.10164835 0.10116732
長辺比 短辺比
B5 A0 4.62645914 4.62087912
B5 A1 3.27237354 3.26373626
B5 A2 2.31128405 2.30769231
B5 A3 1.63424125 1.63186813
B5 A4 1.15564202 1.15384615
B5 A5 0.81712062 0.81318681
